Wide(mm) | Length(mm) | Height(mm) | Max Panel Height(mm) | Total Weight(KG) | ||
TA-N2000 Wood Panel | 1F | 677 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 126 |
2F | 677 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 171 | |
2F | 677 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 218 | |
4F | 677 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 262 | |
5F | 677 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 308 | |
6F | 677 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 353 | |
TA-N2000 Aluminum Panel | 1F | 677 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 125 |
2F | 677 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 171 | |
3F | 677 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 216 | |
4F | 677 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 261 | |
5F | 677 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 307 | |
6F | 677 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 352 | |
TA-W2000 Wood Panel | 1F | 1,287 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 182 |
2F | 1,287 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 240 | |
2F | 1,287 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 298 | |
4F | 1,287 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 356 | |
5F | 1,287 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 414 | |
6F | 1,287 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 472 | |
TA-W2000 Aluminum Panel | 1F | 1,287 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 179 |
2F | 1,287 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 236 | |
2F | 1,287 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 292 | |
4F | 1,287 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 349 | |
5F | 1,287 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 406 | |
6F | 1,287 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 463 |
※ 제품의 3대 우수성 (유사제품과 비교 시)
1. 기술성 - 정부조달우수제품 선정
□ 녹색기술 및 녹색기술제품 인증
□ 친환경마크 인증 제품 (녹색 제품)
□ 특허 보유
· 무용접 (알루미늄) 제조 방식 적용 관련
(단위 비계 및 그것들을 조립한 비계구조물)
· 연결유닛을 이용한 맨손 조립 관련
(연결유닛 결합방법 및 그 연결유닛을 구비한 비계구조물)
2. 안전성 - 선행난간 개념 적용
□ 산업안전보건법 상 안전 규정에 적합 (발판 및 안전난간 설치)
□ 설치 및 해체 작업 시 작업자의 추락방지를 위한 안전난간 선 시공
□ 국내 / 국외의 안전 인증 획득 (S, KCs, GS)
· 고용노동부의 안전인증(S마크) 25년간 유지 중
· 독일 수출 시 독일의 안전인증(GS마크) 획득
3. 경제성 - 반영구적 수명 / 비용 절감
□ 반영구적인 소재와 특허받은 기술(무용접 알루미늄 제품)
□ 작업 소요시간 단축 (기존제품의 약 1/5 소요)
□ 인건비 절감 (설치·해체 시 비계 면허자(전문인력) 불필요)
□ 안전사고 시 면책기능 (안전 인증 제품)
· 보유 및 사용 시 법적 면책 조항 적용
주소 : 경기 광주시 곤지암읍 독고개길 132-17 (주)세일시스
홈페이지 : http://http://www.seilsys.com