| 제품 규격(Model No.) | QM-9000D (F) / QM-9000D (T) / QM-9000 (O2)
| 무게(Weight) | 1.65Kgs
| 측정 범위(Measuring range) | 0~100%(LEL) / 0~999 PPM (가스별 상이) / 0~25 %Vol
| 측정 방식(Measuring method) | 대기확산식(Diffusion type) 접촉연소식(Catalytic combustion cell type) 반도체식(Semiconductor type)
| 측정 신호(Measuring signal) | 4~20mA.DC(Transmitter) Relay contact(H.HH) or 24V.DC(H.HH) RS-485 Modbus/HART 통신 – Option
| 측정 표시(Measuring display) | 4Digit FND Digital & 4LED Display(Power, Low, High, Fault), Warning, Flickering, Lighting
| 응답 속도(Response time) | 30초 이내(Less than 30sec)
| 통신 속도(Transmission speed) | 38,400bps
| 허용 오차(Accuracy) | ±3%/Full scale
| 작동 온도/습도(Operating temp´/humi´) | -40℃~+60℃/95% RH(Non-condensing)
| 작동 전원(Operating power) | 21~31V.DC
| 소비 전력(Consumption electric power) | 1.92W(작동 시 4.56W)
| 케이블/전송 거리(Cable/Distance) | UL-2919 1Pair(RS-485 통신), Supply 24V.DC/Max 1,000M
CVVS(Shield) 1.5sq × 3wire(4~20mA.DC)/Max 2,500M
| 전선 도관(Conduit connection cable) | 3/4(22MM) PF, NPT
| 설치 방식(Mounting type) | Wall mounting or 2" Pole mounting
| 방폭 승인(Approval) | Ex d ⅡC T6(IP66) (KOSHA)
| 외형 치수(Dimension) | 126(W) × 193.5(H) × 126(D)
| 무게(Weight) | 1.65Kgs
주소 : 부산 강서구 금호순서길89번길 32 대저 2동
홈페이지 : http://www.sunghwaft.com