Type | SB320-040SGC | SB380D-040SGC | SB320Y-040SGC | Type | SB320-160SGC | SB380D-160SGC | SB320Y-160SGC | |||
규격 | IEC 61643-11 | IEC 61643-11 | IEC 61643-11 | 규격 | IEC 61643-11 | IEC 61643-11 | IEC 61643-11 | |||
등급 | II | II | II | 등급 | I | I | I | |||
극수 | Pole | 2W+G | 3W+G | 4W+G | 극수 | Pole | 2W+G | 3W+G | 4W+G | |
사용 주파수 | ㎐ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 사용 주파수 | ㎐ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
정격 전압 | Uo | ~255V | ~440V | ~440/255V | 정격 전압 | Uo | ~255V | ~440V | ~440/255V | |
최대 연속 사용 전압 | UC | 320Vac | 320Vac | 320Vac | 최대 연속 사용 전압 | UC | 320Vac | 320Vac | 320Vac | |
임펄스 전류 | Iimp (10/350㎲) | - | - | - | 임펄스 전류 | Iimp (10/350㎲) | L-PE : 12.5kA L-N : 12.5kA N-PE : 50kA | L-PE : 12.5kA | L-PE : 12.5kA L-N : 12.5kA N-PE : 50kA | |
최대 방전 전류 | Imax (8/20㎲) | 40kA | 40kA | 40kA | 최대 방전 전류 | Imax (8/20㎲) | - | - | - | |
공칭 방전 전류 | In (8/20㎲) | 20kA | 20kA | 20kA | 공칭 방전 전류 | In (8/20㎲) | - | - | - | |
단락 전류 | ISCCR | 5kA | 5kA | 5kA | 단락 전류 | ISCCR | 25kA | 25kA | 25kA | |
전압 보호 레벨 | Up | L-PE : ≤1.8kV L-N : ≤1.8kV N-PE : ≤1.5kV | L-PE : ≤1.8kV | L-PE : ≤1.8kV L-N : ≤1.8kV N-PE : ≤1.5kV | 전압 보호 레벨 | Up | L-PE : ≤1.5kV L-N : ≤1.5kV N-PE : ≤2.0kV | L-PE : ≤1.8kV | L-PE : ≤1.5kV L-N : ≤1.5kV N-PE : ≤2.0kV | |
응답 시간 | tA | ≤5ns | ≤5ns | ≤5ns | 응답 시간 | tA | ≤5ns | ≤5ns | ≤5ns | |
보호 모드 | L-PE, L-N, N-PE | L-PE | L-PE, L-N, N-PE | 보호 모드 | L-PE, L-N, N-PE | L-PE | L-PE, L-N, N-PE | |||
설치 방법 | Parallel connection type wall mounting | Parallel connection type wall mounting | Parallel connection type wall mounting | 설치 방법 | Parallel connection type wall mounting | Parallel connection type wall mounting | Parallel connection type wall mounting | |||
정성/고장 표시 | 녹색: 보호 적색: 교체 | 녹색: 보호 적색: 교체 | 녹색: 보호 적색: 교체 | 정성/고장 표시 | 녹색: 보호 적색: 교체 | 녹색: 보호 적색: 교체 | 녹색: 보호 적색: 교체 | |||
서지 카운터 | O | O | O | 서지 카운터 | O | O | O | |||
접지 시스템 | TN/TT/IT | TN/TT/IT | TN/TT/IT | 접지 시스템 | TN/TT/IT | TN/TT/IT | TN/TT/IT | |||
보호 등급 | IP20 | IP20 | IP20 | 보호 등급 | IP20 | IP20 | IP20 | |||
중량 | ㎏ | 1.31 | 1.6 | 1.6 | 중량 | ㎏ | 2.28 | 2.28 | 2.8 | |
외형 치수 (W*H*D) | Pole in ㎜ | 95×164×95 | 112×160×95 | 112×160×95 | 외형 치수 (W*H*D) | Pole in ㎜ | 127×165×79 | 162×250×79 | 162×250×79 | |
전선 굵기 | ㎟ | L, N : 6 PE : 10 | L : 6 PE : 10 | L, N : 6 PE : 10 | 전선 굵기 | ㎟ | L, N : 10 PE : 16 | L : 10 PE : 16 | L, N : 10 PE : 16 |
주소 : 경기 군포시 당정로27번길 39 프라임솔루션
홈페이지 : http://www.primesolution.co.kr