모델명 | Din-rail type | |||||||||
PS2-40S/40G | PS2-40S3P | PS2-40S3P/40G | PS1-13S/50G | PS1-13S3P | PS1-13S3P/50G | PS1-25S/50G | PS1-25S3P | PS1-25S3P/100G | ||
IEC 61643-11에 따른 분류 등급 | II | II | II | I | I | I | I | I | I | |
극수 | Pole | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
사용주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격전압 | Un | 1P2W ~275V | ~3P3W 480V | 3P4W 480/277V | 1P2W ~275V | ~3P3W 480V | 3P4W 480/277V | 1P2W ~275V | ~3P3W 480V | 3P4W 480/277V |
최대연속사용전압 | Uc | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
임펄스전류 | Iimp | - | - | - | L-N 12.5, N-PE 50 | L-PE 12.5 | L-N 12.5, N-PE 50 | L-N 25, N-PE 50 | L-PE 25 | L-N 25, N-PE 100 |
최대방전전류 | Imax | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |
공칭방전전류 | In | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
전압보호레벨 | Up | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | L-N 1.2, N-PE 1.8 | L-N 1.2, N-PE 2.0 | L-N 1.3, N-PE 1.8 | L-PE 1.3 | L-N 1.3, N-PE 2.0 |
응답시간 | tA | 5 ns | 5 ns | 5 ns | 5 ns | 5ns | 5ns | 5 ns | 5ns | 5ns |
보호모드 | L-N, N-PE | L-PE | L-N, N-PE | L-N, N-PE | L-PE | L-N, N-PE | L-N, N-PE | L-PE | L-N, N-PE | |
설치방법 | 36mm Din rail | 36mm Din rail | 36mm Din rail | 36mm Din rail | 36mm Din rail | 36mm Din rail | 36mm Din rail | 36mm Din rail | 36mm Din rail |
주소 : 경기 군포시 당정로27번길 39 프라임솔루션
홈페이지 : http://www.primesolution.co.kr