| Company Name:AL-Rack | (unit: mm) | ||||||
| PRODUCT STANDARD SPECIFICATION | |||||||
| SORTING | Platform Size | Storage Length | Minimum Height | Maximum Height | Handrail Height | Weight(kg) | |
| AR30606 | 300*600 | 600 | 530 | 680 | 6 | ||
| AR30909 | 300*900 | 900 | 670 | 910 | 7.5 | ||
| AR30912 | 300*1200 | 1200 | 670 | 910 | 8.1 | ||
| AR301212 | 300*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 9 | ||
| AR40606 | 400*600 | 600 | 530 | 680 | 5.5 | ||
| AR40909 | 400*900 | 900 | 670 | 910 | 7.9 | ||
| AR40912 | 400*1200 | 1200 | 670 | 910 | 970 | 8.9 | |
| AR401212 | 400*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 970 | 9.9 | |
| AR501212 | 500*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 970 | ||
| AR501515 | 500*1500 | 1500 | 1225 | 1465 | 970 | ||
| AR601212 | 600*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 970 | ||
| AR601515 | 600*1500 | 1500 | 1225 | 1465 | 970 | ||
| ● Korea Conformity Laboratories KC 인증 | |||||||
| ● Working load : 100Kgf | |||||||
Address : 189, JangDeokBuk-Gil, NamYang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
Website : http://www.sadary.net