회사명: 알루랙㈜ | (단위: mm) | ||||||
PRODUCT STANDARD SPECIFICATION | |||||||
구분 | 작업판 크기 | 보관길이 | 최저높이 | 최대높이 | 난간대높이 | 중량(kg) | |
AR30606 | 300*600 | 600 | 530 | 680 | 6 | ||
AR30909 | 300*900 | 900 | 670 | 910 | 7.5 | ||
AR30912 | 300*1200 | 1200 | 670 | 910 | 8.1 | ||
AR301212 | 300*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 9 | ||
AR40606 | 400*600 | 600 | 530 | 680 | 5.5 | ||
AR40909 | 400*900 | 900 | 670 | 910 | 7.9 | ||
AR40912 | 400*1200 | 1200 | 670 | 910 | 970 | 8.9 | |
AR401212 | 400*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 970 | 9.9 | |
AR501212 | 500*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 970 | ||
AR501515 | 500*1500 | 1500 | 1225 | 1465 | 970 | ||
AR601212 | 600*1200 | 1200 | 970 | 1210 | 970 | ||
AR601515 | 600*1500 | 1500 | 1225 | 1465 | 970 | ||
● 한국건설생활안전연구원의 KC 인증 | |||||||
● 최대사용하중 : 100Kgf |
주소 : 경기 화성시 남양읍 장덕북길 189 알루랙(주)
홈페이지 : http://www.sadary.net