1. SLPMS
항 목 | 단 위 | 주요 성능 |
1. 등급 | Class | T 1 (1등급) - 직격뢰 보호등급 |
2. Iimp | kA | 12.5kA (L1-PE, L2-PE, L3-PE) 이상 |
3. Up | kV | 4 kV (L-PE) 이하 |
4. Uo | V | 440 V (L-L) 이하 |
5. Uc | kV | 600 V (L-L) 이하 |
6. IL 누설전류 | mA | 1 mA (G) 이하 |
7. 상태표시 | 색상 변경 | 정상 / 교체예고 / 교체 (Green / Yellow / Red) (단, 교체예고는 분리기 동작이전상태일 것) |
8. 계통 | - | TN / TT / IT |
9. IP | - | 20 |
10. 외함 | - | 철제외함 |
11. 추가 가능한 옵션기능 | - | * 서지카운터 : min 1kA ~ 12.5kA * 과전압감지 * 실시간 전압 모니터링 * 온도감지 * 누설전류감지 * 통신기능 : ModBus RS485/Ethernet |
2.SLPMS 프로그램
항 목 | 단 위 | 주요 성능 |
1. 전체 SPD 상태 현황 | ea | 68ea ~ 통계적 상태 표시 (전체 / 정상 / 교체예고 / 교체) |
2. 상태정보 | 색상 | 정상 / 교체예고 / 교체 |
2. 서지유입 | 횟수 | 횟수는 0 ~ 1,000 이상, 일시정보 포함 |
3. 과전압발생 | 횟수 | 횟수는 0 ~ 1,000 이상, 일시정보 포함 |
4. 상별전압 | V | 현장 실시간 전압 정보 |
5. 누설전류 | mA | 기준 값 초과 알람 |
6. 온도 | oC | 기준 값 초과 알람 |
7. 통신상태 | 색상 | 정상과 점검상태의 구분 표시 |
주소 : 경기 군포시 당정로27번길 39 프라임솔루션
홈페이지 : http://www.primesolution.co.kr