Wide(mm) | Length(mm) | Height(mm) | Max Panel Height(mm) | Total Weight(KG) | ||
TA-N2000 Wood Panel | 1F | 677 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 126 |
2F | 677 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 171 | |
2F | 677 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 218 | |
4F | 677 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 262 | |
5F | 677 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 308 | |
6F | 677 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 353 | |
TA-N2000 Aluminum Panel | 1F | 677 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 125 |
2F | 677 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 171 | |
3F | 677 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 216 | |
4F | 677 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 261 | |
5F | 677 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 307 | |
6F | 677 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 352 | |
TA-W2000 Wood Panel | 1F | 1,287 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 182 |
2F | 1,287 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 240 | |
2F | 1,287 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 298 | |
4F | 1,287 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 356 | |
5F | 1,287 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 414 | |
6F | 1,287 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 472 | |
TA-W2000 Aluminum Panel | 1F | 1,287 | 1,910 | 3,000 | 2,000 | 179 |
2F | 1,287 | 1,910 | 5,000 | 4,000 | 236 | |
2F | 1,287 | 1,910 | 7,000 | 6,000 | 292 | |
4F | 1,287 | 1,910 | 9,000 | 8,000 | 349 | |
5F | 1,287 | 1,910 | 11,000 | 10,000 | 406 | |
6F | 1,287 | 1,910 | 13,000 | 12,000 | 463 |
Address : 132-17, Dokgogae-gil, Gonjiam-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Website : http://http://www.seilsys.com