no | Content name | Configuration | Field | Work | Accident | Device | Language |
1 | Cinema-type crash | Accident Experience → Learning Safety Rules | Construction | removal of tread plate | fall | PC, Oculus Quest | KR, EN, JP, CH, VN |
2 | Cinema-type fire accident | Accident Experience → Learning Safety Rules | Industry | air duct welding | Fire | PC, Oculus Quest | KR, EN, JP, CH, VN |
3 | Cinema-type electric shock accident | Accident Experience → Learning Safety Rules | electricity | energizing test | electric shock | PC, Oculus Quest | KR, EN, JP, CH, VN |
4 | Cinema-type collision | Accident Experience → Learning Safety Rules | Construction | forklift operation | Collision | PC, Oculus Quest | KR, EN, JP, CH, VN |
5 | Cinema-type falling object accident | Accident Experience → Learning Safety Rules | Construction | mobile crane work salvage | falling object | PC, Oculus Quest | KR, EN, JP, CH, VN |
6 | Risk assessment on construction sites Firearm Work 1: Welding | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | Welding operation (third party) | Fire | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
7 | Risk Assessment of Construction Sites Firearms Operation 2: Oxygen Cutting Machine | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | Oxygen Cutter Operation (Third Party) | Fire | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
8 | Risk Assessment of Construction Sites Electrical Work 1: Distribution board | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | work on the squadron (third party) | electric shock | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
9 | Risk Assessment of Construction Sites Electrical Work 2: High Speed Metal Cutter | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | High-Speed Metal Cutter Operation (Third Party) | a face slap | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
10 | Construction Site Risk Assessment Closed Operation 1: Exterior | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | painting work (third party) | suffocation | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
11 | Construction Site Risk Assessment Closed Operation 2: Inside | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | Task Surveillance (Third Party) | PC | KR, EN, JP, CH, VN | |
12 | Risk Assessment of Construction Sites Heavy Equipment Operation 1: Tea Walkrain | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | Tower Crane Works Lifting (Third Party) | falling object | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
13 | Risk Assessment of Construction Sites Heavy Equipment Operation 2: Mobile Crane | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | Mobile crane work salvage (third party) | falling object | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
14 | Construction Site Risk Assessment Excavation Workspace | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | Excavation work (third party) | falling object | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
15 | Risk Assessment of Construction Sites Complaint Workspace | Finding risk factors → Accident Animation → Learning safety rules | Construction | Disassembly of Temporary Footprint (Third Party) | fall | PC | KR, EN, JP, CH, VN |
16 | Accident Experience at Construction Site: Fall | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Construction | ladder movement | fall | PC, Oculus Quest | KR, JP |
17 | Accident Experience Loadings at Construction Sites:Fire | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Industry | welding | Fire | PC, Oculus Quest | KR, JP |
18 | Accident Experience Transportation at Construction Site: Electric shock | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Industry | Grind | electric shock | PC, Oculus Quest | KR, JP |
19 | Accident Experience at Construction Site: Suffocation | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Construction | Entrance into enclosed space | suffocation | PC, Oculus Quest | KR, JP |
20 | Closed-down work for accident experience at construction site:Falling objects | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Construction | foot plate movement | falling object | PC, Oculus Quest | KR, JP |
21 | Accident Experience at Construction Site:Electrical Warfare | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Industry | forklift operation | Conduction | PC, Oculus Quest | KR, JP |
22 | Accident Experience at Construction Site Road Work: Collision | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Industry | forklift material unloading | Stenosis | PC, Oculus Quest | KR, JP |
23 | Accident Experience Transportation at Construction Site: Collision | Accident Experience →Finding Risk Factors →Review of Accident Cases | Industry | Ascon laying operation | Collision | PC, Oculus Quest | KR, JP |
24 | Fire Response Experience in Apartment Houses | Accident Response Experience → Safety RulesOX Quiz | Life | fire escape | Fire | PC, Oculus Quest | KR |
25 | Multi-use Facility Fire Response Experience | Accident Response Experience → Safety RulesOX Quiz | Life | fire escape | Fire | PC, Oculus Quest | KR |
26 | press stenosis accident | accident experience | Industry | press operation | Stenosis | PC | KR |
27 | 4-axis temporary platform crash | accident experience | Construction | foot plate movement | fall | PC | KR |
Address : JS Bdg 4-5F, 39-9, Gangnam-daero 122-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Website : http://www.mlinestudio.kr